手数料一覧
有料の操作には2つの費用がかかります。バリデーターに支払うSolanaのネットワーク手数料と、J Toolsのプラットフォーム手数料です。プラットフォーム手数料は、署名する前の確認画面に必ず表示されます。無料のユーティリティツールもあります。
費用の2つの内訳
#費用の2つの内訳有料ツールを実行すると、ウォレットから次の費用を支払います。
- Solanaのネットワーク手数料。 ネットワークに支払われ、J Toolsには入りません。ごく少額でSolanaが決めており、チェーンが混雑すると少し上がります。新しいトークンのミントなど、新しいオンチェーンアカウントを作る操作では、1回限りのレントの預け入れも必要になります。これはネットワーク手数料とは別です。
- J Toolsのプラットフォーム手数料。 ツールそのものの利用料です。確定する前にツール内に表示されます。一部のツールは手数料を稼働中の設定から読み込み、それ以外のツールはアプリに組み込まれた金額を使い、リリースで変更します。アフィリエイトプログラムの原資になるのは、このプラットフォーム手数料です。
それぞれの費用の詳しい説明は、手数料と必要なSOLを参照してください。
現在の手数料を確認する場所
#現在の手数料を確認する場所ツールを開いてフォームに入力してください。手数料の内訳は確認ステップの横にあり、入力に合わせて更新されます。ウォレットごと、受取人ごと、ホップごとに費用がかかるツールでは、署名する前に実行全体の合計が表示されます。
ツールのカテゴリ別の手数料
#ツールのカテゴリ別の手数料各ツールの現在のプラットフォーム手数料は次のとおりです。トークン作成ツール、マルチスワップ、バンドルトレード、売却&購入は稼働中の設定から手数料を読み込むので、設定の変更はすぐ次の実行から反映されます。それ以外のツールの手数料はアプリに組み込まれ、リリースで変更されます。組み込みの手数料のうち次の21個のツールは、古い設定が適用されることのないよう、意図的にコードで固定しています:フラッシュボリューム、保有者ブースター、Makerボット、Bumpボット、保有者エアドロップ、トークンミント、トークンバーン、フリーズ解除、Pump.fun作成&バンドル購入、メタデータ更新、不変化、自動フリーズ、StonkFun作成&バンドル購入、Bonk.fun作成&バンドル購入、LaunchLab作成&バンドル購入、LP作成&購入、中継転送、マルチ対マルチ中継、一括回収、多対多送金、アカウントの閉鎖。手数料受け取り系のツールは、受け取る額の一定割合をコードで決めたレートで請求します。いずれの場合も、署名する前の確認画面に表示される金額が適用されます。無料のツールにはその旨を記載しています。チェーンに書き込む操作には、少額のSolanaネットワーク手数料が引き続きかかります。
トークンを発行
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| トークン作成ツール | 基本0.1 SOL、アドオン込みで最大0.35 SOL |
| Token-2022作成ツール | 基本0.15 SOL、アドオン込みで最大0.40 SOL |
| トークンクローン | 基本0.1 SOL、アドオン込みで最大0.35 SOL |
| バニティトークン(カスタムCA) | 基本0.2 SOL、アドオン込みで最大0.35 SOL |
| Pump.fun作成&バンドル購入 | 基本0.05 SOL + バンドルウォレット1つごとの手数料(クリエイターウォレットは数えません)。料金は追加するウォレット数で決まり、1–4個なら1つあたり0.05 SOL、5–8個なら1つあたり0.04 SOL、9個以上なら1つあたり0.035 SOLです(16ウォレットで0.61 SOL、カスタムCA付きで0.71 SOL) |
| Pump.fun作成 | 基本0.05 SOL、バニティCA付きで最大0.15 SOL |
| StonkFun作成 | 基本0.05 SOL、カスタムアドレス付きで0.15 SOL(用意済みのアドレス、またはブラウザで生成したアドレス) |
| StonkFun作成&バンドル購入 | 基本0.05 SOL + バンドルウォレット1つごとに、1–4個なら0.05 SOL、5–8個なら0.04 SOL(クリエイターウォレットは数えません)。カスタムアドレスはさらに0.1 SOLで、合計0.1–0.47 SOLです |
| Bonk.fun作成 | 基本0.05 SOL、カスタムアドレス付きで0.15 SOL(用意済みのアドレス、またはブラウザで生成したアドレス) |
| Bonk.fun作成&バンドル購入 | 基本0.05 SOL + バンドルウォレット1つごとに、1–4個なら0.05 SOL、5–8個なら0.04 SOL(クリエイターウォレットは数えません)。カスタムアドレスはさらに0.1 SOLで、合計0.1–0.47 SOLです |
| LaunchLab作成 | 基本0.05 SOL、カスタムアドレス付きで0.15 SOL(用意済みのアドレス、またはブラウザで生成したアドレス) |
| LaunchLab作成&バンドル購入 | 基本0.05 SOL + バンドルウォレット1つごとに、1–4個なら0.05 SOL、5–8個なら0.04 SOL(クリエイターウォレットは数えません)。カスタムアドレスはさらに0.1 SOLで、合計0.1–0.47 SOLです |
| クリエイター手数料の受取(Pump.fun、Bonk.fun、LaunchLab専用ページを含む) | 受け取るたびに、その価値の0.75%(最低1 lamport)を受け取りの中で差し引きます。価格をつけられない受け取りは一律0.001 SOLです |
アドオンは作成画面にあるオプションで、主に作成時のミント権限、フリーズ権限、更新権限の取り消しと、カスタムまたはバニティのミントアドレスです。それぞれ個別に料金が決まり、署名する前に内訳に表示されます。
流動性管理
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| LP作成 | ルートにより0.05から0.15 SOL:PumpSwap 0.05、Raydium CPMM 0.10、Orca Splash 0.10、Raydium V4 0.12、Meteora DLMM 0.13、Raydium CLMM 0.15、Orca Whirlpool 0.15 |
| 流動性追加 / 削除 | ポジションごとに0.05 SOL(追加、削除、手数料の受け取りのいずれも) |
| LP作成&購入 | プールタイプのLP作成手数料(PumpSwap 0.05、Meteora DAMM v2 0.08、Orca Splash 0.10、Raydium V4 0.12、Meteora DLMM 0.13、Raydium CLMM 0.15)+購入ウォレットごとの手数料:1〜4個は1個あたり0.05 SOL、5〜8個は1個あたり0.04 SOL、9個以上は1個あたり0.035 SOL。プールを作るウォレットがバンドル内で支払います |
| マイプール | 無料 |
| LP 手数料の受取 | 受け取るたびに、その価値の0.75%(最低1 lamport)を受け取りの中で差し引きます。価格をつけられない受け取りは一律0.001 SOLです |
トークン管理
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| メタデータ更新 | 0.2 SOL |
| トークンミント | 0.1 SOL |
| Token-2022 転送手数料の回収 | 回収した価値の4%、最低0.05 SOLで、回収1回ごとに1回の手数料です。価格がないトークンは最低額の0.05 SOLを支払います |
| トークンバーン | 無料 |
| ミント取り消し | 0.1 SOL |
| フリーズ取り消し | 0.1 SOL |
| 更新権限の取り消し | 0.1 SOL |
| 不変化 | 0.2 SOL |
| アカウントのフリーズ | バッチ実行ごとに0.01 SOL(アカウントごとではありません) |
| フリーズ解除 | バッチ実行ごとに0.01 SOL(アカウントごとではありません) |
| 自動フリーズ | ボットがフリーズしたウォレット1件につき0.002 SOL。デポジットから差し引き、使われなかった分は実行が終わると戻ります。デポジットは上限 ×(0.002 SOL + フリーズごとのネットワーク手数料)に0.001 SOLの予備を足した額です。マルチシグのレント(約0.0034 SOL)は戻りません |
| トークンステーキング | プールを開くのに1 SOL。報酬の入金(最初の予算、追加入金、追加した報酬トークン)ごとにその価値の1%をSOLで。トークンに市場価格がない場合は一律0.05 SOL。ステーク1回につき0.005 SOL、受け取るポジション1件につき0.01 SOL、引き出しは無料。Streamflowは報酬トークンで独自の手数料を取り、署名前に表示されます。共有プールでは毎日の放出から、同じレートのプールでは予算に上乗せして支払います |
取引&バンドル
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| スワップ | スワップ額の0.8%。スワップする額から差し引かれます(上乗せではありません) |
| マルチスワップ | ウォレットのトランザクションごとに0.0035 SOL |
| バンドルトレード | ウォレットごとに0.0035 SOL。バンドル自身のトランザクション内で、バンドルが取り込まれた場合にだけ請求されます |
| 売却&購入 | 売却、購入、変換のトランザクションごとに0.0035 SOL。着地した場合にだけ請求されます |
ブースト&マーケット
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| フラッシュボリューム | ボリューム(買いと売りの合計)の0.2%、最低0.0005 SOL。失敗したトランザクションには何もかかりません。自動ボットも取引ごとに同じ手数料を払います。取引ごとに新しいウォレットをオンにすると、1取引につきネットワーク手数料が2回分増えます |
| 保有者ブースター | トークンを受け取った保有者1人ごとに0.001 SOL。実行で届かなかった保有者の分の手数料はウォレットに返金されます |
| Makerボット | 100 Makerあたり0.025 SOL(Maker 1件あたり0.00025 SOL)。成功したMakerの分だけ請求されます |
| Bumpボット | バンプ1,000回あたり0.1 SOL(1回あたり0.0001 SOL)。確定したバンプの分だけ請求されます |
| ウェブサイト作成ツール | サイトごとに0.05 SOL、最初の公開時に一度だけ。編集や再公開で再びかかることはなく、手数料の導入前に公開されたサイトはそのままです |
ウォレット&送金
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| ウォレットジェネレーター | 無料 |
| バニティウォレットジェネレーター | 無料 |
| オリジナルアドレス作成 | 注文ごとの価格。支払う前に各段の価格とお届けまでの時間が表示され、支払いはSOLで1回だけです |
| マルチ送信 | 受取人ごとに0.001 SOL |
| 保有者エアドロップ | 受け取ったウォレットごとに0.001 SOL。リストの初回送信は少なくとも50件分(0.05 SOL)が請求され、再試行では最低料金はかかりません |
| 多対多送金 | 送金ごとに0.001 SOL |
| 一括回収 | 送金元ウォレットごとに0.001 SOL |
| 中継転送 | ホップごとに0.00023 SOL |
| マルチ対マルチ中継 | 中継ホップごとに0.00023 SOL |
中継転送とマルチ対マルチ中継は、各ホップの手数料を経路を移動するSOLから差し引くため、送金先が受け取る額は入力した額より少なくなります。SPLの中継ではトークンはそのままの量で届き、手数料はツールが各中継ウォレットに入れるSOLから差し引かれます。
ユーティリティ
| ツール | プラットフォーム手数料 |
|---|---|
| 保有者スナップショット | 無料 |
| WSOLラッパー | 無料 |
| アカウントの閉鎖 | 閉鎖した各アカウントから戻るレントの5%。「余剰レントの引き出し」モードでは、引き出した余剰分の5% |
| 手数料受け取りセンター | 受け取りで動く額の0.75–4%:クリエイター手数料とLP手数料の受け取りは0.75%(価格のつくものが1つもない場合は一律0.001 SOL)、Token-2022の転送手数料の回収は4%(最低0.05 SOL)で、個別の受け取りツールと同じレートです。スキャンは無料で、レントはアカウントの閉鎖で取り戻します |
| Wallet Scope | 残高レイヤーは無料。詳細PnLは1日5回まで無料で、それ以降は100回0.12 SOLからのクレジットパック |
| J Map | 無料 |
| Devnetフォーセット | 無料 |
プラットフォーム手数料と紹介の関係
#プラットフォーム手数料と紹介の関係パートナーの紹介リンクから訪れた場合、そのパートナーはその後の有料トランザクションのプラットフォーム手数料から取り分を受け取ります。ネットワーク手数料から取られることはなく、表示された金額に上乗せされることもありません。支払う金額はどちらでも同じです。パートナーの取り分は、J Toolsが受け取るプラットフォーム手数料から支払われます。
知っておきたい例外が1つあります。スワップでは、紹介の取り分はSOLで支払った場合にだけ計算されます。トークンで支払った場合も0.8%はそのトークンで徴収されますが、コミッションの対象額としては計上されません。
自分でその取り分を得たい場合は、アフィリエイトプログラムの仕組みを参照してください。
関連ページ
#関連ページ© 2026 J Tools