Referência de códigos de erro
Quando algo falha, o J Tools mostra um título curto e uma linha dizendo o que aconteceu e o que fazer em seguida. Por trás de cada mensagem há um código, como AFF_WITHDRAW_MIN ou VALIDATION_ERROR, que é o que as respostas da API trazem e o que o suporte consegue rastrear. Esta página explica os mais comuns e o que fazer em cada caso.
Os códigos de afiliados têm o prefixo AFF_ e ficam em Afiliados. Todo o resto são mensagens de ferramentas ou de transações, organizadas pela origem: Swaps e negociação, Carteiras e transferências, Transações e assinatura e Geral e outros. Se você vê só uma mensagem simples, sem código, a seção “Problemas comuns” da própria página da ferramenta normalmente também cobre o caso.
O J Tools é não custodial, então tudo o que começa na sua carteira termina na sua carteira. Nada se move até você assinar.
Afiliados
#afiliadosEstes aparecem no painel de afiliados: ao se cadastrar, pedir uma retirada ou receber crédito por uma indicação.
Conta e acesso
| Código | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
AFF_NOT_FOUND | Nenhuma conta de afiliado está ligada a esta carteira. | Cadastre-se como parceiro primeiro ou reconecte a carteira dona da conta de parceiro. Veja Como funciona o programa de afiliados. |
AFF_BANNED | A conta de parceiro está suspensa, então o painel está fechado para ela. A janela de login avisa que a conta está suspensa; os demais pedidos respondem “Access denied”. | Fale com o suporte. Um parceiro suspenso não pode usar o painel, pedir retiradas nem ganhar novas comissões. |
AFF_ALREADY_REGISTERED | Esta carteira já é parceira. | Entre com a carteira existente em vez de se cadastrar de novo. |
AFF_WALLET_REQUIRED | O endereço da carteira está faltando ou não é um endereço Solana válido. | Conecte uma carteira ou informe um endereço Solana válido (em torno de 32 a 44 caracteres base58). |
AFF_TERMS_REQUIRED | O cadastro foi enviado sem aceitar os termos atuais do programa de afiliados. | Marque a caixa dos termos na janela de cadastro e cadastre-se de novo. |
Retiradas
| Código | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
AFF_WITHDRAW_MIN | O valor está abaixo do mínimo de retirada. | Peça pelo menos o mínimo mostrado no painel. Veja Retiradas. |
AFF_WITHDRAW_MAX | O valor é maior que o seu saldo disponível. | Reduza para o seu saldo disponível para retirada ou espere entrarem mais comissões confirmadas. |
AFF_SOCIAL_REQUIRED | Não há link social verificado registrado, e pelo menos um é exigido para sacar. | Adicione um link em Configurações, espere nossa equipe verificar e tente de novo. |
AFF_WITHDRAW_PENDING | Você já tem um pedido de retirada aguardando. | Espere até ele ser pago ou rejeitado. Só um pedido pode ficar aberto por vez. |
AFF_WITHDRAW_REJECTED | Um administrador recusou o pedido sem registrar motivo. O painel mostra o pedido como recusado sem motivo, e o valor volta para o seu saldo. | Fale com o suporte para saber os detalhes e depois faça uma nova retirada. |
Atribuição de indicações
| Código | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
AFF_REF_INVALID | O código de indicação está mal formado ou não pertence a nenhum parceiro ativo. | Use um link atual no formato https://j.tools/pt?ref=CODE. O código pode pertencer a um parceiro que não está mais ativo. Veja Como funciona o crédito. |
AFF_RATE_LIMITED | Pedidos demais chegaram aos endpoints de afiliados em pouco tempo (HTTP 429). | Espere cerca de um minuto e tente de novo. Esse limite protege os endpoints públicos contra abuso. |
Swaps e negociação
#swaps-e-negociacaoAparecem quando você faz swap ou movimenta um token que tem.
| Mensagem | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
| Tokens insuficientes | Você está tentando enviar, trocar ou queimar mais de um token do que a carteira tem. | Diminua o valor para o que você realmente tem ou confira se escolheu o token certo. |
Carteiras e transferências
#carteiras-e-transferenciasA maioria vem da própria carteira: ela não está conectada, está no cluster errado ou o endereço digitado tem algum problema.
| Mensagem | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
| Você cancelou em sua carteira | A transação foi recusada na tela de aprovação da carteira. Nada foi enviado e nada foi cobrado. | Rode de novo quando estiver pronto para aprovar. |
| Carteira não conectada | A ferramenta precisa de uma carteira conectada antes de assinar. | Conecte uma carteira primeiro. Veja Conecte sua carteira. |
| A aprovação demorou muito | A transação expirou enquanto a janela da carteira ainda estava aberta. | Rode de novo e aprove sem demorar. |
| A carteira está na rede errada | A carteira está configurada para um cluster diferente do que a ferramenta espera. | Mude a carteira para a mainnet da Solana e tente de novo. |
| Você desistiu de um aviso de carteira | Sua carteira mostrou um aviso sobre a transação e você recusou. Nada foi enviado. | Leia a observação abaixo. Se o aviso não fazia sentido para o que você configurou, avise o suporte para verificarmos o que a ferramenta montou. |
| Endereço de carteira inválido | Um campo de destinatário ou de carteira não tem um endereço Solana válido (em torno de 32 a 44 caracteres base58). | Cole o endereço completo de novo. Fique atento a erros de digitação, caracteres a mais ou uma cópia cortada. |
Transações e assinatura
#transacoes-e-assinaturaAparecem quando uma transação está sendo montada ou transmitida: no saldo para pagá-la, na comunicação com a rede ou nas verificações da ferramenta.
Saldo e fundos
| Mensagem | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
| Insuficiente SOL | A carteira não consegue pagar a taxa da plataforma mais os custos de rede desta ação. | Coloque mais SOL na carteira e tente de novo. Veja o aviso sobre taxas abaixo. |
| Uma conta ficaria abaixo do aluguel mínimo | Toda conta Solana precisa manter o mínimo isento de aluguel. Ou o saldo não chega a esse mínimo, ou o valor deixaria a carteira de envio com uma sobra ínfima (poeira). | Adicione SOL, diminua o valor ou esvazie a carteira de envio por completo. |
Rede e RPC
| Mensagem | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
| A transação expirou | O blockhash expirou antes de a transação entrar, normalmente porque a rede estava congestionada. | Rode de novo. Uma transação expirada nunca entrou, então nada foi cobrado. |
| A rede Solana está inacessível | O endpoint RPC não respondeu. | Espere uns 30 segundos e tente de novo. Se continuar acontecendo, tente outra conexão de internet (por exemplo, sem uma VPN restritiva). |
| Muitas solicitações | O provedor RPC ou um endpoint compartilhado recebeu chamadas demais em pouco tempo (HTTP 429). | Espere alguns segundos e tente de novo. |
| Nenhuma confirmação chegou a tempo | A transação foi enviada, mas a ferramenta parou de esperar pelo resultado. Ela ainda pode ter entrado. | Confira a carteira ou um explorador antes de reenviar, para não executar duas vezes. |
Validação
| Mensagem | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
| Esse mint address não é válido | O endereço do token está mal formado ou não aponta para um mint de token. | Escolha o token no seletor em vez de colar o endereço. |
| Um campo obrigatório está vazio | Falta algo no formulário de que esta execução precisa. | Preencha os campos destacados e envie de novo. |
| Valor inválido | O valor é zero, negativo ou não é um número. | Informe um valor maior que zero. Se a ferramenta mostrar um limite ao lado do campo, respeite esse limite. |
| Please check your input and try again | Uma verificação no servidor recusou os dados, e a resposta mantém o detalhe genérico por segurança. | Revise os campos. Se nada parecer errado, atualize a página e digite os valores de novo. |
Geral e outros
#geral-e-outrosAlgumas respostas da API trazem um código curto em texto em vez de uma mensagem específica. Eles são genéricos de propósito, para não vazar detalhes do servidor.
| Código | O que significa | Como resolver |
|---|---|---|
VALIDATION_ERROR | Um ou mais dados foram recusados por uma verificação no servidor. A ferramenta mostra “Um campo obrigatório está vazio”. | Corrija os campos destacados e envie de novo. É a mesma ideia das mensagens de validação acima. |
RATE_LIMITED | Você atingiu o limite de pedidos de um endpoint compartilhado (HTTP 429). A ferramenta mostra “Muitas solicitações”. | Espere um pouco e tente de novo. |
UNAUTHORIZED | Sua sessão não existe ou expirou. | Entre ou reconecte e repita a ação. |
NOT_FOUND | O que você pediu não está disponível ou nunca existiu. | Confira o link ou o identificador que você usou. |
GENERIC_ERROR | Um erro inesperado que o servidor não conseguiu classificar. A ferramenta mostra “Algo deu errado”. | Tente de novo uma vez. Se voltar a acontecer, mande ao suporte o texto exato e o que você estava fazendo. |
Ainda com problema?
#ainda-com-problemaA mensagem do app é sempre a referência. Se um código não está aqui, se o texto é diferente ou se a solução acima não resolveu, siga o que o app diz e fale com a gente. Mande a mensagem exata que você viu, a ferramenta que estava usando e o que fez logo antes. Normalmente isso basta para identificarmos o problema rápido.
- Suporte Como falar com a equipe do J Tools, o que incluir para um problema ser resolvido rápido e os dados que você nunca deve passar para quem diz ser do suporte.
- Tabela de taxas Todas as taxas da plataforma do J Tools em uma tabela, por ferramenta e categoria, e a diferença entre a taxa de rede da Solana, o depósito de aluguel e o que o J Tools cobra.
© 2026 J Tools