Referencia de códigos de error
Cuando algo falla, J Tools muestra un título breve y una línea que explica qué pasó y qué hacer a continuación. Detrás de cada mensaje hay un código, como AFF_WITHDRAW_MIN o VALIDATION_ERROR, que es lo que llevan las respuestas de la API y lo que soporte puede rastrear. Esta página explica los que es más probable que veas y qué hacer con cada uno.
Los códigos de afiliados llevan el prefijo AFF_ y están en Afiliados. Todo lo demás son mensajes de herramientas o de transacciones, ordenados según su origen: Swaps y trading, Billeteras y transferencias, Transacciones y firmas y General y otros. Si solo ves un mensaje sin código, la sección “Problemas comunes” de la página de la herramienta suele cubrirlo también.
J Tools es no custodial, así que todo lo que empieza en tu billetera termina en tu billetera. No se mueve nada hasta que firmas.
Afiliados
#afiliadosAparecen en el panel de afiliados: al registrarte, al solicitar un retiro o al recibir el crédito de un referido.
Cuenta y acceso
| Código | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
AFF_NOT_FOUND | No hay ninguna cuenta de afiliado vinculada a esta billetera. | Regístrate primero como partner o vuelve a conectar la billetera de la cuenta de partner. Consulta Cómo funciona el programa de afiliados. |
AFF_BANNED | La cuenta de partner está suspendida, así que el panel está cerrado para ella. La ventana de inicio de sesión indica que la cuenta está suspendida; las demás solicitudes responden “Access denied”. | Contacta con soporte. Un partner suspendido no puede usar el panel, solicitar retiros ni ganar comisiones nuevas. |
AFF_ALREADY_REGISTERED | Esta billetera ya es partner. | Inicia sesión con la billetera existente en lugar de registrarte otra vez. |
AFF_WALLET_REQUIRED | Falta la dirección de la billetera o no es una dirección de Solana válida. | Conecta una billetera o escribe una dirección de Solana válida (de unos 32 a 44 caracteres base58). |
AFF_TERMS_REQUIRED | El registro se envió sin aceptar los términos vigentes del programa de afiliados. | Marca la casilla de los términos en la ventana de registro y vuelve a registrarte. |
Retiros
| Código | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
AFF_WITHDRAW_MIN | El monto está por debajo del retiro mínimo. | Solicita al menos el mínimo que muestra el panel. Consulta Retiros. |
AFF_WITHDRAW_MAX | El monto supera tu saldo disponible. | Bájalo a tu saldo retirable actual o espera a que lleguen más comisiones confirmadas. |
AFF_SOCIAL_REQUIRED | No hay ningún enlace social verificado, y para retirar hace falta al menos uno. | Añade un enlace en Ajustes, espera a que nuestro equipo lo verifique y vuelve a intentarlo. |
AFF_WITHDRAW_PENDING | Ya tienes una solicitud de retiro en espera. | Espera a que se pague o se rechace. Solo puede haber una solicitud abierta a la vez. |
AFF_WITHDRAW_REJECTED | Un administrador rechazó la solicitud sin registrar un motivo. El panel la muestra como rechazada sin motivo, y el monto ya volvió a tu saldo. | Contacta con soporte para conocer los detalles y después envía un retiro nuevo. |
Atribución de referidos
| Código | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
AFF_REF_INVALID | El código de referido tiene un formato incorrecto o no pertenece a ningún partner activo. | Usa un enlace vigente con el formato https://j.tools/es?ref=CODE. Puede que el código sea de un partner que ya no está activo. Consulta Cómo funciona la acreditación. |
AFF_RATE_LIMITED | Llegaron demasiadas solicitudes a los endpoints de afiliados en poco tiempo (HTTP 429). | Espera un minuto y vuelve a intentarlo. Este límite protege los endpoints públicos contra abusos. |
Swaps y trading
#swaps-y-tradingAparecen cuando haces un swap o mueves un token que tienes.
| Mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Tokens insuficientes | Intentas enviar, cambiar o quemar más cantidad de un token de la que tiene la billetera. | Baja el monto a lo que tienes de verdad, o comprueba que elegiste el token correcto. |
Billeteras y transferencias
#billeteras-y-transferenciasLa mayoría vienen de la propia billetera: no está conectada, apunta a un clúster equivocado o la dirección que escribiste no es correcta.
| Mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Cancelaste en tu billetera | La transacción se rechazó en la pantalla de aprobación de la billetera. No se envió ni se cobró nada. | Vuelve a ejecutarla cuando estés listo para aprobar. |
| Billetera no conectada | La herramienta necesita una billetera conectada para poder firmar. | Conecta primero una billetera. Consulta Conecta tu billetera. |
| La aprobación tardó demasiado | La transacción caducó mientras la ventana de la billetera seguía abierta. | Vuelve a ejecutarla y aprueba sin dejar pasar mucho tiempo. |
| La billetera está en la red equivocada | La billetera está configurada en un clúster distinto del que espera la herramienta. | Cambia la billetera a la mainnet de Solana y vuelve a intentarlo. |
| Te echaste atrás ante un aviso de la billetera | Tu billetera mostró una advertencia sobre la transacción y la rechazaste. No se envió nada. | Lee la nota de abajo. Si la advertencia no tenía sentido para lo que configuraste, avisa a soporte para que revisemos qué armó la herramienta. |
| Dirección de billetera no válida | Un campo de destinatario o de billetera no contiene una dirección de Solana válida (de unos 32 a 44 caracteres base58). | Vuelve a pegar la dirección completa. Revisa si hay erratas, caracteres sueltos o una copia cortada. |
Transacciones y firmas
#transacciones-y-firmasAparecen cuando una transacción se está armando o enviando: al financiarla, al llegar a la red o al pasar las comprobaciones de la herramienta.
Saldo y fondos
| Mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| SOL insuficiente | La billetera no alcanza a cubrir la comisión de plataforma más los costos de red de esta acción. | Recarga la billetera y vuelve a intentarlo. Consulta el aviso sobre tarifas de abajo. |
| Una cuenta quedaría por debajo del mínimo de renta | Toda cuenta de Solana debe conservar su mínimo exento de renta. O el saldo no llega a ese mínimo, o el monto dejaría restos mínimos en una billetera de envío. | Agrega SOL, baja el monto o vacía por completo la billetera de envío. |
Red y RPC
| Mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| La transacción caducó | El blockhash caducó antes de que la transacción entrara, normalmente porque la red estaba congestionada. | Vuelve a ejecutarla. Una transacción caducada nunca entró, así que no se cobró nada. |
| No se puede alcanzar la red de Solana | El endpoint RPC no respondió. | Espera unos 30 segundos y vuelve a intentarlo. Si sigue pasando, prueba con otra conexión de red (por ejemplo, sin una VPN restrictiva). |
| Demasiadas peticiones | El proveedor RPC o un endpoint compartido recibió demasiadas llamadas en poco tiempo (HTTP 429). | Espera unos segundos y vuelve a intentarlo. |
| No llegó ninguna confirmación a tiempo | La transacción se envió, pero la herramienta dejó de esperar el resultado. Puede que haya entrado igualmente. | Revisa la billetera o un explorador antes de reenviarla, para no ejecutarla dos veces. |
Validación
| Mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Esa dirección de mint no es válida | La dirección del token tiene un formato incorrecto o no apunta al mint de un token. | Elige el token con el selector en lugar de pegar la dirección. |
| Hay un campo obligatorio vacío | Al formulario le falta algo que necesita esta ejecución. | Completa los campos marcados y vuelve a enviar. |
| Importe no válido | El monto es cero, negativo o no es un número. | Escribe un monto mayor que cero. Si la herramienta muestra un límite junto al campo, no lo superes. |
| Please check your input and try again | Una comprobación del servidor rechazó los datos, y la respuesta no da detalles por seguridad. | Revisa los campos. Si nada parece estar mal, recarga la página y vuelve a escribir los valores. |
General y otros
#general-y-otrosAlgunas respuestas de la API traen un código corto en lugar de un mensaje específico. Son genéricos a propósito, para no revelar detalles del servidor.
| Código | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
VALIDATION_ERROR | Uno o más datos no pasaron una comprobación del servidor. La herramienta lo muestra como “Hay un campo obligatorio vacío”. | Corrige los campos marcados y vuelve a enviar. Es lo mismo que en los mensajes de validación de arriba. |
RATE_LIMITED | Llegaste al límite de solicitudes de un endpoint compartido (HTTP 429). La herramienta lo muestra como “Demasiadas peticiones”. | Espera un rato y vuelve a intentarlo. |
UNAUTHORIZED | Tu sesión no existe o caducó. | Inicia sesión o vuelve a conectar, y repite la acción. |
NOT_FOUND | Lo que pediste no está disponible o nunca existió. | Revisa el enlace o el identificador que usaste. |
GENERIC_ERROR | Un error inesperado que el servidor no pudo clasificar. La herramienta muestra “Algo salió mal”. | Reinténtalo una vez. Si vuelve a pasar, envía a soporte el texto exacto y lo que estabas haciendo. |
¿Sigues con el problema?
#sigues-con-el-problemaEl mensaje de la app siempre es la referencia. Si un código no aparece aquí, si el texto es distinto o si la solución de arriba no lo resolvió, sigue lo que indica la app y escríbenos. Envíanos el mensaje exacto que viste, la herramienta que usabas y lo que estabas haciendo justo antes. Normalmente con eso lo localizamos rápido.
- Soporte Cómo contactar con el equipo de J Tools, qué incluir para que un problema se resuelva rápido y los datos que nunca debes compartir con nadie que diga ser de soporte.
- Tabla de tarifas Todas las comisiones de plataforma de J Tools en una tabla, por herramienta y categoría, y en qué se diferencian la tarifa de red de Solana y los depósitos de renta de lo que cobra J Tools.
© 2026 J Tools