یابنده ابزار
اپ 39 ابزار دارد و مرور همهشان زمان میبرد. این صفحه سؤال را برعکس میکند: بهجای گشتن در دستهها، از کاری که میخواهید انجام دهید شروع کنید و لینک ابزار مناسب را دنبال کنید.
هر ردیف به صفحه راهنمای ابزار لینک دارد و خود ابزار یک کلیک آنطرفتر در j.tools/fa/tools است.
میخواهم… از این استفاده کنم
#میخواهم-از-این-استفاده-کنمنقشه سریع. اگر هدفتان اینجاست، مستقیم سراغ ابزار بروید. جدولهای دستهبندیشده پایینتر بقیه ابزارها را پوشش میدهند.
میخواهم…
- یک توکن SPL استاندارد مینت کنم سازنده توکن
- یک استخر قابل معامله باز کنم ساخت استخر نقدینگی
- یک توکن را با توکن دیگری سواپ کنم سواپ
- به کیف پولهای زیادی ایردراپ کنم ارسالکننده چندگانه
- اختیارات را لغو کنم تا خریداران به توکنم اعتماد کنند غیرقابل تغییر کردن
- تعداد دارندگانم را با خرید واقعی بیشتر کنم افزایشدهنده دارندگان
- ببینم چه کسانی یک توکن را دارند اسنپشات دارندگان
- عرضه بیشتری از یک توکن موجود مینت کنم ایجاد توکن
- دستهای کیف پول تازه بسازم تولیدکننده کیف پول
- اجاره حسابهای توکن خالی را پس بگیرم بستن حساب
- همه کارمزدهایی را که کیف پولهایم طلب دارند با یک کلیک برداشت کنم مرکز برداشت
- SOL آزمایشی رایگان روی devnet بگیرم فاست Devnet
هدف خود را انتخاب کنید
#هدف-خود-را-انتخاب-کنیدراهاندازی توکن
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| یک توکن SPL استاندارد بسازم | سازنده توکن |
| توکنی با کارمزد انتقال یا افزونههای دیگر بسازم | خالق Token-2022 |
| نام، نماد و تصویر یک توکن موجود را کپی کنم | کپی توکن |
| آدرس مینتی با پیشوند یا پسوند دلخواه بگیرم | توکن وانیتی (CA سفارشی) |
| روی منحنی پیوند Pump.fun لانچ کنم | Pump.fun ایجاد |
| روی Pump.fun لانچ کنم و در همان بلاک از چند کیف پول بخرم | Pump.fun ایجاد و خرید بستهای |
| کارمزد سازندهای را که لانچهایم در Pump.fun، PumpSwap یا LaunchLab درآمد داشتهاند برداشت کنم | کارمزد سازنده |
قابل اعتماد کردن توکن
دارندگان پیش از خرید اختیارات توکن را بررسی میکنند. این ابزارها اختیارات شما را لغو میکنند تا توکن در اکسپلوررها امن دیده شود.
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| جلوی مینت عرضه جدید را برای همیشه بگیرم | ابطال مینت توکن |
| امکان فریز کردن حسابهای دارندگان را از بین ببرم | ابطال فریز |
| متادیتا را قفل کنم تا نام و تصویر عوض نشوند | لغو اختیار بهروزرسانی |
| هر سه لغو را یکجا انجام دهم | غیرقابل تغییر کردن |
افزودن و مدیریت نقدینگی
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| یک استخر جدید باز کنم | ساخت استخر نقدینگی |
| به استخری که دارم نقدینگی اضافه کنم یا از آن بردارم | افزودن / حذف نقدینگی |
| همه موقعیتهایم و ارزششان را ببینم | استخرهای من |
| کارمزد سواپی را که موقعیتهای LP من درآمد داشتهاند جمع کنم | کارمزد LP |
معامله و بسته
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| از کیف پولم یک توکن را با توکن دیگری سواپ کنم | سواپ |
| همان سواپ را روی کیف پولهای زیادی اجرا کنم | سواپ چندگانه |
| چند معامله را در یک بلاک ثبت کنم | معامله بستهای |
بررسی توکن یا فهرست کیف پولها پیش از تصمیم
سه ابزار بیشتر این بررسیها را پوشش میدهند. دو تا یک توکن را میخوانند، سومی فهرستی از کیف پولها را، و هیچکدام وجوه شما را جابهجا نمیکنند.
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| ببینم دارندگان بزرگ یک توکن واقعاً یک نفرند یا نه | نقشه J |
| دنبال کنم عرضه سازنده بعد از لانچ به کجا رفت | نقشه J |
| پیش از خرید، تمرکز دارایی را بررسی کنم | نقشه J |
| فهرستی از کیف پولها را پیش از ارسال به آنها بررسی کنم | دامنه کیف پول |
| ببینم کدام کیف پولهای فهرستم از یک آدرس تأمین وجه شدهاند | دامنه کیف پول |
| PnL سیروزه و نرخ برد یک کیف پول را بگیرم | دامنه کیف پول |
| فهرست کامل دارندگان یک توکن را خروجی بگیرم | اسنپشات دارندگان |
ارسال به کیف پولهای زیاد یا جمع کردن وجوه
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| دستهای کیف پول تازه بسازم | تولیدکننده کیف پول |
| کیف پولی با الگوی آدرس دلخواه بسازم | تولیدکننده کیفپول وانیتی |
| SOL یا یک توکن را از یک کیف پول به گیرندگان زیادی بفرستم | ارسالکننده چندگانه |
| کیف پولهای مبدأ زیادی را به مقصدهای زیادی جفت کنم | چند به چند |
| موجودی کیف پولهای زیادی را در یک کیف پول جمع کنم | جمعآوریکننده دستهای |
| وجوه را از پرش رله عبور دهم | انتقال واسطهای |
| انتقال چند به چند را با پرشهای رله اجرا کنم | رله چند به چند |
کار با توکن موجود
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| نام، نماد یا تصویر را تغییر دهم | بهروزرسانی متادیتا |
| عرضه بیشتری مینت کنم (تا وقتی اختیار مینت هنوز وجود دارد) | ایجاد توکن |
| توکنها را بسوزانم و از گردش خارج کنم | سوزاندن توکن |
| مالیات انتقالی را که مینت Token-2022 من نگه داشته جمع کنم | جمعآوری مالیات Token-2022 |
اسنپشات، پس گرفتن اجاره و ابزارهای دیگر
| میخواهم… | ابزار |
|---|---|
| فهرست دارندگان یک توکن را خروجی بگیرم | اسنپشات دارندگان |
| SOL را به wSOL تبدیل کنم یا برعکس | بستهبند wSOL |
| اجاره حسابهای توکن خالی را پس بگیرم | بستن حساب |
| مالیات، کارمزد سازنده و کارمزد LP کیف پولهای زیادی را ببینم و یکجا برداشت کنم | مرکز برداشت |
| SOL آزمایشی روی devnet بگیرم، تا 25 SOL در روز | فاست Devnet |
افزایش دارندگان
برای افزایش تعداد دارندگان یک توکن با خریدهای خرد واقعی یک ابزار وجود دارد: افزایشدهنده دارندگان.
مسیر رایج لانچ
#مسیر-رایج-لانچاگر از صفر شروع میکنید، مراحل زیر ترتیبی است که بیشتر لانچها دنبال میکنند. هر مرحله به ابزار خودش لینک دارد.
-
توکن را بسازید
عرضه را با سازنده توکن مینت کنید یا نقطه شروع دیگری از میان ابزارهای راهاندازی انتخاب کنید.
-
قفلش کنید
غیرقابل تغییر کردن را اجرا کنید تا دارندگان پیش از خرید اختیارات لغوشده را ببینند.
-
یک استخر باز کنید
با ساخت استخر نقدینگی نقدینگی اولیه را بگذارید.
-
توزیع و رشد
با ارسالکننده چندگانه توکنها را پخش کنید و بعد موقعیتهایتان را در استخرهای من دنبال کنید. اگر میخواهید بدانید به چه کسانی میفرستید، اول فهرست گیرندگان را در دامنه کیف پول جایگذاری کنید.
-
از بیرون نگاه کنید
مینت خودتان را در نقشه J اجرا کنید. نشان میدهد پایه دارندگان شما از دید کسی که درباره خرید تصمیم میگیرد، با کیف پولهای بسته و همه چیز، چطور به نظر میرسد.
هنوز مطمئن نیستید؟
#هنوز-مطمئن-نیستیدهمه ابزارها را که در هفت دستهٔ اپ گروهبندی شدهاند مرور کنید، یا جدول زنده ابزارها را باز کنید و با نام جستوجو کنید.
© 2026 J Tools