Quản lý token
Các công cụ này làm việc với một token đã tồn tại. Khi mint của bạn đã chạy, đây là nơi bạn sửa thông tin, tăng nguồn cung, thu phần thuế chuyển mà mint Token-2022 đã giữ lại, rút bớt một phần khỏi lưu thông, thu hồi các quyền của token hoặc đóng băng tài khoản holder. Phần lớn các công cụ này dựa vào một quyền của token, nên bạn nên nắm cách các quyền này hoạt động trước: xem Quyền của token.
Khám phá các công cụ trong ứng dụng →
| Công cụ | Chức năng | Phí | Phù hợp khi |
|---|---|---|---|
| Cập nhật metadata | Sửa tên, ký hiệu, hình ảnh hoặc mô tả | Có phí | Sửa lỗi chính tả hoặc thay logo khi bạn vẫn giữ quyền cập nhật |
| Mint thêm nguồn cung | Mint thêm nguồn cung vào ví bạn chọn | Có phí | Tăng nguồn cung khi đợt ra mắt cần thêm token và quyền mint vẫn còn |
| Thu thuế Token-2022 | Gom thuế chuyển đang bị giữ trong tài khoản holder về ví ngân quỹ của bạn | Có phí | Thu phí chuyển của Token-2022 khi ví của bạn là withdraw authority |
| Đốt token | Hủy vĩnh viễn token trong một ví | Miễn phí | Rút token khỏi lưu thông, không cần quyền vì bạn đốt từ chính số dư của mình |
| Thu hồi quyền mint | Cố định nguồn cung để không ai mint thêm được | Có phí | Cố định nguồn cung nhưng vẫn giữ quyền freeze hoặc quyền cập nhật để dùng sau |
| Thu hồi quyền freeze | Bỏ khả năng đóng băng tài khoản của holder | Có phí | Chứng minh on-chain rằng bạn không thể đóng băng ai |
| Thu hồi quyền cập nhật | Giữ cố định vĩnh viễn tên, ký hiệu và hình ảnh | Có phí | Metadata đã chốt và bạn không cần sửa nữa |
| Khóa vĩnh viễn | Thu hồi quyền mint, quyền freeze và khóa metadata trong một bước | Có phí | Một token SPL đã hoàn thiện, cần bỏ mọi quyền cùng lúc |
| Đóng băng tài khoản token | Đóng băng hàng loạt tài khoản holder của một mint | Có phí | Chặn những holder bạn chọn khi bạn vẫn còn giữ quyền freeze |
| Bỏ đóng băng tài khoản token | Bỏ đóng băng hàng loạt tài khoản holder đang bị đóng băng | Có phí | Khôi phục các tài khoản bạn đã đóng băng trước đó |
Phí chính xác có trong Biểu phí.
Các quyền và việc chúng cho phép
#cac-quyen-va-viec-chung-cho-phepMột quyền là chiếc chìa khóa cho phép một thay đổi cụ thể diễn ra on-chain, và thu hồi quyền là vĩnh viễn. Ba trong số các công cụ này cần một quyền, một công cụ thì không.
| Công cụ | Cần gì | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cập nhật metadata | Quyền cập nhật | Mất ngay khi bạn thu hồi quyền cập nhật. Hãy sửa trước khi khóa. |
| Mint thêm nguồn cung | Quyền mint | Mất ngay khi bạn thu hồi quyền mint. Nguồn cung trở nên cố định. |
| Thu thuế Token-2022 | Withdraw authority của phí chuyển | Quét thì không cần quyền. Nếu withdraw authority đã bị thu hồi, phần thuế bị giữ lại không bao giờ thu được nữa. |
| Đốt token | Chỉ cần số dư của bạn | Không cần quyền. Bạn đốt được token mình đang nắm, trừ khi tài khoản token đang bị đóng băng. |
Khi đã sửa và mint xong, các công cụ thu hồi trong bảng trên gỡ quyền mint và quyền cập nhật để holder có thể tin token. Trang Thu hồi quyền & đóng băng giải thích nên dùng công cụ nào. Để hiểu mỗi quyền kiểm soát điều gì bằng lời lẽ dễ hiểu, xem Quyền của token.
Trình tự thao tác thường gặp
#trinh-tu-thao-tac-thuong-gap-
Tạo token
Mint token bằng Tạo token hoặc một trong các công cụ ra mắt khác.
-
Chỉnh chi tiết cho thật chuẩn
Sửa lỗi chính tả hoặc thay logo bằng Cập nhật metadata. Mint thêm nguồn cung bằng Mint thêm nguồn cung nếu đợt ra mắt cần.
-
Khóa token lại
Khi mọi thứ đã chốt, hãy thu hồi các quyền để người mua thấy một token cố định. Xem Thu hồi quyền cập nhật, Khóa vĩnh viễn và hướng dẫn chống rug.
Liên quan
#lien-quan- Thu hồi quyền & đóng băng Khóa một token Solana để người mua tin tưởng: thu hồi quyền mint, quyền freeze và quyền cập nhật, khóa vĩnh viễn cả token, hoặc đóng băng hàng loạt tài khoản holder.
- Tạo token Tạo token SPL trên Solana ngay trong trình duyệt: đặt tên, ký hiệu, nguồn cung, decimals và logo, ký một lần, và mint hoạt động trong chưa tới một phút. 0.1–0.35 SOL
- Khóa vĩnh viễn Quyền mint, quyền freeze và quyền cập nhật kiểm soát những gì trên một token SPL Solana, mỗi quyền cho người tạo làm được gì, và vì sao thu hồi chúng giúp tạo niềm tin.
© 2026 J Tools